TWC-SEP-019

TWC-SEP-019
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225F |
| VGA | GIGABYTE GEFORCE RTX 5060 GAMING OC 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE B860M D3HP 1851 DDR5 |
| RAM | 32GB (16×2) DDR5 5200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 1TB PCIe 4.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | LIAN LI O11D MINI V2 FLOW BLACK |
| COOLING | OCYPUS IOTA L36 BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-SEP-018

TWC-SEP-018
| CPU | INTEL CORE I5-14400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE B760M D3HP DDR5 |
| RAM | 32GB (16×2) DDR5 WHITE 5600 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 500GB PCIe 4.0 |
| PSU | GIGABYTE P-650SS ICE 80+ SILVER |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE WHITE ARGB |
| COOLING | XIGMATEK LK PRO 240 DIGITAL – WHITE |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-SEP-017

TWC-SEP-017
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE B860M D3HP 1851 DDR5 |
| RAM | 32GB (16×2) WHITE DDR5 5600 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 500GB PCIe 4.0 |
| PSU | GIGABYTE P-650SS ICE 80+ SILVER |
| CASE | OCYPUS GAMMA C54 ARGB WHITE |
| COOLING | COOLER MASTER 240 CORE II ARGB – WHITE |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-016

TWC-OCT-016
| CPU | INTEL CORE I7-14700F |
| VGA | GEFORCE RTX 5070 OC 12GB |
| M/B | ASUS PRIME B760M-A WIFI DDR5 |
| RAM | 32GB (16×2) WHITE RGB DDR5 5200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 1TB PCIe 4.0 |
| PSU | OCYPUS DELTA P750 750W WHITE 80PLUS BRONZE |
| CASE | WJCOOLMAN Dreamer LCD WHITE (No Fan) |
| COOLING | COOLER MASTER MASTERLIQUID 360 CORE II ARGB WHITE |
| FAN | JONSBO ZB-120 WHITE x6 |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-015

TWC-OCT-015
| CPU | INTEL CORE I5-14400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 WHITE |
| M/B | GIGABYTE B760M D3HP DDR5 |
| RAM | 32GB (16×2) DDR5 WHITE 5600 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 500GB PCIe 4.0 |
| PSU | GIGABYTE P-650SS ICE 80+ SILVER |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE WHITE ARGB |
| COOLING | XIGMATEK LK PRO 240 DIGITAL – WHITE |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-014

TWC-OCT-014
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE A620M S2H |
| RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 500GB PCIe 4.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE BLACK ARGB |
| COOLING | COOLER MASTER 240 CORE II ARGB – BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-013

TWC-OCT-013
| CPU | INTEL CORE I5-14400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE B760M D3HP DDR4 |
| RAM | 32GB (16×2) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 500GB PCIe 4.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE BLACK ARGB |
| COOLING | XIGMATEK LK PRO 240 DIGITAL – BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-012

TWC-OCT-012
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F |
| VGA | AMD RADEON RX 9060 XT 16GB GDDR6 |
| M/B | GIGABYTE A620M S2H |
| RAM | 16GB (16×1) DDR5 5200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 500GB PCIe 4.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OCYPUS GAMMA C54 ARGB BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-011

TWC-OCT-011
| CPU | INTEL CORE I5-14400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE B760M D3HP DDR4 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OCYPUS GAMMA C54 ARGB BLACK |
| COOLING | RYORIG H6 BK BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-08

TWC-OCT-08
| CPU | INTEL CORE I5-12400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 |
| M/B | GIGABYTE H610M-K DDR4 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OKINOS Mirage 4 Black |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด