TWC-SEP-013

TWC-SEP-013
| CPU | INTEL CORE I5-14400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE B760M D3HP DDR4 |
| RAM | 32GB (16×2) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 500GB PCIe 4.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE BLACK ARGB |
| COOLING | XIGMATEK LK PRO 240 DIGITAL – BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-SEP-012

TWC-SEP-012
| CPU | INTEL CORE I5-14400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE B760M D3HP DDR4 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OCYPUS GAMMA C54 ARGB BLACK |
| COOLING | CRYORIG H6 BK BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-SEP-011

TWC-SEP-011
| CPU | INTEL CORE I5-12400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE H610M-K DDR4 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80 PLUS |
| CASE | ANTEC VX310 ARGB BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-SEP-010

TWC-SEP-010
| CPU | AMD RYZEN 5 5600 |
| VGA | GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 |
| M/B | GIGABYTE A520M-K V2 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | Nubwo StrongHold NPC-334 |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-SEP-09

TWC-SEP-09
| CPU | INTEL CORE I5-12400F |
| VGA | GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 |
| M/B | GIGABYTE H610M-K DDR4 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OKINOS Mirage 4 Black |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-SEP-08

TWC-SEP-08
| CPU | AMD RYZEN 5 5500 |
| VGA | GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 |
| M/B | MSI A520M-A PRO DDR4 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OKINOS Mirage 4 Black |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0808

TWC-Comset0808
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F |
| M/B | MSI B650M GAMING WIFI DDR5 |
| RAM | DDR5(6000) 16GB APACER PANTHER RGB |
| VGA | ASUS GEFORCE RTX 5060 DUAL O8G WHITE – 8GB GDDR7 |
| SSD | APACER AS2280P4X 512GB SSD M.2 PCIe |
| PSU | GIGABYTE P-650SS ICE (80+ SILVER) |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE (WHITE) ARGB |
| COOLING | XIGMATEK AK4 DIGITAL – WHITE |
| FAN | – |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0802

TWC-Comset0802
| CPU | INTEL CORE I5-14400F BOX NEXT – 10C 16T |
| M/B | GIGABYTE B760M D3HP DDR4 |
| RAM | HIKSEMI FUTURE BLACK DDR4(3200) 32GB (16GBX2) |
| VGA | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge OC |
| SSD | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 Lexar |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | ANTEC VX310 ARGB BLACK |
| COOLING | XIGMATEK AK4 DIGITAL – BLACK MPK |
| FAN | – |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0801

TWC-Comset0801
| CPU | AMD AM5 RYZEN 7 9800X3D 4.7GHz 8C 16T |
| M/B | GIGABYTE B650M D3HP AM5 |
| RAM | DDR5(6000) 32GB (16GBX2) LEXAR BLACK RGB |
| VGA | ASUS DUAL GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 OC EDITION |
| SSD | HIKSEMI CITY SSD E3000 M.2 PCIe 512GB |
| PSU | OCYPUS DELTA P750 750W 80PLUS BRONZE |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE (BLACK) ARGB |
| COOLING | COOLER MASTER MASTERLIQUID 360 CORE II ARGB – BLACK |
| FAN | – |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0804

TWC-Comset0804
| CPU | AMD RYZEN 5 9600X |
| M/B | MSI B650M GAMING WIFI DDR5 |
| RAM | APACER PANTHER BLACK RGB 32GB (16GBx2) DDR5 Bus 6000 |
| VGA | MSI GEFORCE RTX 5070 TI SHADOW 3X OC – 16GB GDDR7 |
| SSD | 2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 KINGSTON NV3 (SNV3S/2000G) NVMe M.2 2280 |
| PSU | COOLER MASTER MWE V3 850W (80+ GOLD) |
| CASE | TSUNAMI ADVENTURE SKY PLUS II KK (Black) |
| COOLING | OCYPUS GAMMA A40 ARGB DIGITAL BLACK |
| FAN | – |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด