TWC-OCT-06

TWC-OCT-06
| CPU | AMD RYZEN 5 5500 |
| VGA | GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 |
| M/B | MSI A520M-A PRO DDR4 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | OKINOS Mirage 4 Black |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-03

TWC-OCT-03
| CPU | AMD RYZEN 5 5600 |
| VGA | – |
| M/B | GIGABYTE A520M-K V2 |
| RAM | 16GB (16X1) DDR4 3200 MHZ |
| SSD | M.2 NVME 512GB PCIE 3.0 |
| PSU |
OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | NUBWO STRONGHOLD NPC-334 |
| MONITER | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-OCT-02

TWC-OCT-02
| CPU | INTEL CORE I5-12400F |
| VGA | – |
| M/B | GIGABYTE H610M-K DDR4 |
| RAM | 16GB (16X1) DDR4 3200 MHZ |
| SSD | M.2 NVME 512GB PCIE 3.0 |
| PSU |
OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | ANTEC VX310 ARGB BLACK |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0808

TWC-Comset0808
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F |
| M/B | MSI B650M GAMING WIFI DDR5 |
| RAM | DDR5(6000) 16GB APACER PANTHER RGB |
| VGA | ASUS GEFORCE RTX 5060 DUAL O8G WHITE – 8GB GDDR7 |
| SSD | APACER AS2280P4X 512GB SSD M.2 PCIe |
| PSU | GIGABYTE P-650SS ICE (80+ SILVER) |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE (WHITE) ARGB |
| COOLING | XIGMATEK AK4 DIGITAL – WHITE |
| FAN | – |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0802

TWC-Comset0802
| CPU | INTEL CORE I5-14400F BOX NEXT – 10C 16T |
| M/B | GIGABYTE B760M D3HP DDR4 |
| RAM | HIKSEMI FUTURE BLACK DDR4(3200) 32GB (16GBX2) |
| VGA | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge OC |
| SSD | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 Lexar |
| PSU | OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | ANTEC VX310 ARGB BLACK |
| COOLING | XIGMATEK AK4 DIGITAL – BLACK MPK |
| FAN | – |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0801

TWC-Comset0801
| CPU | AMD AM5 RYZEN 7 9800X3D 4.7GHz 8C 16T |
| M/B | GIGABYTE B650M D3HP AM5 |
| RAM | DDR5(6000) 32GB (16GBX2) LEXAR BLACK RGB |
| VGA | ASUS DUAL GEFORCE RTX 5060 8GB GDDR7 OC EDITION |
| SSD | HIKSEMI CITY SSD E3000 M.2 PCIe 512GB |
| PSU | OCYPUS DELTA P750 750W 80PLUS BRONZE |
| CASE | OCYPUS IOTA C50 CURVE (BLACK) ARGB |
| COOLING | COOLER MASTER MASTERLIQUID 360 CORE II ARGB – BLACK |
| FAN | – |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0804

TWC-Comset0804
| CPU | AMD RYZEN 5 9600X |
| M/B | MSI B650M GAMING WIFI DDR5 |
| RAM | APACER PANTHER BLACK RGB 32GB (16GBx2) DDR5 Bus 6000 |
| VGA | MSI GEFORCE RTX 5070 TI SHADOW 3X OC – 16GB GDDR7 |
| SSD | 2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 KINGSTON NV3 (SNV3S/2000G) NVMe M.2 2280 |
| PSU | COOLER MASTER MWE V3 850W (80+ GOLD) |
| CASE | TSUNAMI ADVENTURE SKY PLUS II KK (Black) |
| COOLING | OCYPUS GAMMA A40 ARGB DIGITAL BLACK |
| FAN | – |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC-Comset0809

TWC-Comset0809
| CPU | INTEL CORE I5-14400F LGA 1700 |
| M/B | GIGABYTE MAINBOARD B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 |
| RAM | HIKSEM FUTURE WHITE DDR4(3200) 32GB (16GBX2) |
| VGA | ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend 16GB OC GDDR6 |
| SSD | WD Black SN7700 SSD M.2 PCIe 1TB |
| PSU | OCYPUS DELTA P750 750W WHITE 80PLUS BRONZE |
| CASE | LIAN LI O11D MINI V2 FLOW White |
| COOLING | OCYPUS IOTA L36 WHITE |
| FAN | Artic P12 pro pst white x6 |
| ACCESSORY | – |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC CLASS INTEL03

TWC CLASS INTEL03
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225F |
| VGA |
GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 |
| M/B | H810M DDR5 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR5 6000 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 500GB PCIe 4.0 |
| PSU |
OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | สามารถเลือกได้ ติดต่อแอดมิน |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด
TWC CLASS INTEL02

TWC CLASS INTEL02
| CPU | CPU INTEL CORE I3-14100F |
| VGA |
GEFORCE RTX 5050 8GB GDDR6 |
| M/B | H610M DDR4 |
| RAM | 16GB (16×1) DDR4 3200 MHz |
| SSD | M.2 NVMe 512GB PCIe 3.0 |
| PSU |
OCYPUS GAMMA P650 650W 80PLUS |
| CASE | สามารถเลือกได้ ติดต่อแอดมิน |
** หมายเหตุ – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด