หน้าหลัก รีวิวการ์ดจอ RTX 5070 Ti ยุคใหม่แห่งประสิ...
อ่านต่อประเภท | แนะนำ | เหตุผล |
---|---|---|
CPU | Intel i5-13400F, i5-14400, Ryzen 5 5600X, 7600 | คุ้มค่าต่อราคา ใช้งานได้ทั้งเกม-งาน |
GPU | RTX 4060, 4060 Ti, RX 7600, RX 7700 XT | รองรับเกมยุคใหม่ + มี DLSS / FSR |
RAM | 16GB DDR5 (หรือ DDR4 สำหรับบอร์ดที่ยังรองรับ) | ความจุที่เหมาะสมที่สุดในยุคนี้ |
SSD | M.2 NVMe 1TB (Gen 3 หรือ 4) | เร็ว + คุ้มค่ากว่า SATA |
PSU | 650W (80+ Bronze ขึ้นไป) | เผื่ออัปเกรดได้ ปลอดภัย |
Mainboard | B760 / B550 / B650 | รองรับฟีเจอร์ใหม่ ไม่แพงเกินไป |
จอภาพ | 1080p 144Hz หรือ 2K 75Hz | เหมาะกับเกมและการใช้งานทั่วไป |
ประเภท | หลีกเลี่ยง | ทำไมถึงไม่ควรซื้อ |
---|---|---|
CPU | Intel Gen 10 หรือต่ำกว่า, Ryzen 3 3200G | เก่าเกินไป ประสิทธิภาพไม่พอเกมยุคนี้ |
GPU | GTX 1050 Ti, GTX 1650 (รุ่น GDDR5), RX 570 | เฟรมเรตตกหนักในเกมใหม่ |
RAM | 8GB | ไม่พอแล้วสำหรับเกมหรือ Chrome หลายแท็บ |
HDD (ไม่มี SSD) | HDD ลูกเดียว | โหลดช้า ทำให้ทั้งเครื่องอืด |
PSU No-name / 500W ต่ำกว่า 80+ | เสี่ยงไฟพัง + อันตรายเวลาอัปเกรด | |
จอภาพ 60Hz (โดยไม่จำเป็น) | ทำให้เล่นเกมไม่ลื่น แม้มีการ์ดจอดี |
อย่าดูแค่สเปก CPU/GPU ให้ดูรุ่น + ฟีเจอร์ที่มีในปีนี้ เช่น DLSS, PCIe Gen4
เผื่ออัปเกรด เช่น เลือก PSU และเคสที่ใส่การ์ดจอใหญ่ได้
ถามผู้ขายให้ชัด ว่าอุปกรณ์ “ใหม่ทั้งหมด” หรือมีบางชิ้นมือสอง
ในปี 2025 การเลือกสเปกไม่ใช่แค่ “แรง” หรือ “ถูก”
แต่ต้อง “เหมาะสม” และ “อัปเกรดได้” เพื่อใช้ได้ยาว ไม่เสียเงินฟรี
Posted : 24/06/2025 | บทความ
Social Link :
หน้าหลัก รีวิวการ์ดจอ RTX 5070 Ti ยุคใหม่แห่งประสิ...
อ่านต่อหน้าหลัก ประวัติแบรนด์ Kingston | ผู้นำด้านหน่วยคว...
อ่านต่อHome Intel Arc B580, GPU, Ray Tracing, การ์ดจอราคา...
อ่านต่อ